2022 Projected Spring Chinook Run Size = 51,700 | Final Run Size = 55,391
2021 Projected Spring Chinook Run Size = 50,050 | Final Run Size = 41,308
2020 Projected Spring Chinook Run Size = 40,800 | Final Run Size = 45,965
2019 Projected Spring Chinook Run Size = 40,200 | Final Run Size =27,292
2018 Projected Spring Chinook Run Size = 53,820 | Final Run Size =37,441
2017 Projected Spring Chinook Run Size = 40,190 | Final Run Size = 53,653
2016 Projected Spring Chinook Run Size = 68,700 | Final Run Size = 47,225
2015 Projected Spring Chinook Run Size = 55,400 | Final Run Size = 87,100
2014 Projected Spring Chinook Run Size = 58,700 | Final Run Size = 51,794
2013 Projected Spring Chinook Run Size = 59,800 |
Final Run Size = 47,300
2012 Projected Spring Chinook Run Size = 83,400 | Final Run Size = 65,100
2011 Projected Run Size= 104,100 | Final Run Size= 80,254 2010 Projected Run Size= 62,700 | Final Run Size= 110,536 2009 Projected Run Size= 37,600 | Final Run Size= 39,410 2008 Projected Run Size = 34,000 | Final Run Size = 27,356 2007 Run Size Projection = 52,000 | Final Run Size = 40,500 2006 Run Size Projection = 46,500 | Final Run Size = 59,700 2005 Run Size Projection = 116,900 | Final Run Size = 61,000 2004 Run Size Projection = 109,400 | Final Run Sizel = 144,400 |